Simulador de cuotas
Ajusta el monto, la inicial, el número de cuotas y la tasa para ver tu plan al instante.
Resumen de tu financiamiento
Pago mensual estimado
RD$5,446.50
Considerando un monto de RD$30,000.00 a una tasa de interés de 30.00% anual, por un plazo de 6 meses.
- Total financiado
- RD$30,000.00
- Interés total
- RD$2,678.99
- Total a pagar
- RD$32,678.99
Tabla de amortización
| No. | Cuota | Capital | Interés | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RD$5,446.50 | RD$4,696.50 | RD$750.00 | RD$25,303.50 |
| 2 | RD$5,446.50 | RD$4,813.91 | RD$632.59 | RD$20,489.59 |
| 3 | RD$5,446.50 | RD$4,934.26 | RD$512.24 | RD$15,555.33 |
| 4 | RD$5,446.50 | RD$5,057.62 | RD$388.88 | RD$10,497.71 |
| 5 | RD$5,446.50 | RD$5,184.06 | RD$262.44 | RD$5,313.66 |
| 6 | RD$5,446.50 | RD$5,313.66 | RD$132.84 | RD$0.00 |
Notas
- Los resultados de esta simulación son aproximados y no constituyen una oferta vinculante.
- Se consideran meses de 30 días.
- No se contempla período de gracia; el primer vencimiento es a 30 días.
- La tasa y las condiciones finales dependerán de la evaluación de tu solicitud y del producto seleccionado.
